Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Ruben de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Merino's 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
2 | Woudenberg 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | VRC 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Roda '46 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | GVVV 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | |
6 | Amsvorde 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | Cobu Boys 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
8 | CJVV 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | De Merino's 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | -14 | 1 | |
10 | Achterveld SV 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | VVZA 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
12 | Valleivogels 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Veenendaal 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
2 | De Merino's 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
3 | VRC 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
4 | VVA Achterberg 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 |
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl