Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alagic, Haso | Overige staf | Teammanager |
Grevenhof, Reyer van | Overige staf | Teammanager |
Versteeg, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 7 | 46 | 28 | |
2 | VVA Achterberg 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 20 | 16 | 24 | |
3 | Musketiers 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 15 | 27 | 23 | |
4 | Renswoude 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | 20 | |
5 | Scherpenzeel 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 15 | 30 | 18 | |
6 | Candia '66 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 | |
7 | VRC 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 28 | -14 | 11 | |
8 | DOVO 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 30 | -17 | 11 | |
9 | Valleivogels 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 52 | -36 | 7 | |
10 | Veenendaal 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 32 | -22 | 6 | |
11 | De Merino's 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 41 | -25 | 6 | |
12 | SVP 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 39 | -29 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | FC Driebergen 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | VRC 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
4 | De Merino's 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl