Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bas | Overige staf | Teammanager |
Nuys, Connor van | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV 3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 92 | 26 | 66 | 42 | |
2 | VRC 7 | 15 | 11 | 3 | 1 | 58 | 33 | 25 | 36 | |
3 | De Merino's 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 71 | 51 | 20 | 29 | |
4 | Veenendaal 6 | 15 | 9 | 0 | 6 | 62 | 39 | 23 | 27 | |
5 | Scherpenzeel 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 49 | 31 | 18 | 27 | |
6 | HDS 3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 51 | 47 | 4 | 22 | |
7 | SVL 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 38 | 53 | -15 | 22 | |
8 | VRC 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 44 | 47 | -3 | 18 | |
9 | Woudenberg 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 56 | -15 | 13 | |
10 | Renswoude 5 | 16 | 4 | 1 | 11 | 34 | 48 | -14 | 13 | |
11 | De Merino's 7 | 16 | 2 | 2 | 12 | 31 | 69 | -38 | 8 | |
12 | Valleivogels 9 | 15 | 1 | 1 | 13 | 21 | 92 | -71 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Veenendaal 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
3 | De Merino's 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl