Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bas | Overige staf | Teammanager |
Polderman, Rowan | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 6 | 18 | 16 | 1 | 1 | 80 | 23 | 57 | 49 | |
2 | GVVV 6 | 19 | 14 | 3 | 2 | 92 | 38 | 54 | 45 | |
3 | Renswoude 4 | 20 | 14 | 2 | 4 | 75 | 37 | 38 | 44 | |
4 | VRC 6 | 20 | 13 | 3 | 4 | 76 | 28 | 48 | 42 | |
5 | HDS 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 62 | 42 | 20 | 36 | |
6 | Musketiers 3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 52 | 34 | 18 | 31 | |
7 | De Merino's 7 | 20 | 6 | 4 | 10 | 59 | 71 | -12 | 22 | |
8 | Valleivogels 10 | 20 | 6 | 3 | 11 | 40 | 56 | -16 | 21 | |
9 | DOVO 8 | 20 | 5 | 1 | 14 | 33 | 69 | -36 | 16 | |
10 | Veenendaal 7 | 17 | 3 | 2 | 12 | 27 | 69 | -42 | 11 | |
11 | DVSA 2 | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | 96 | -74 | 10 | |
12 | SVP 6 | 20 | 2 | 1 | 17 | 23 | 78 | -55 | 7 |
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl