Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musketiers JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 15 | |
2 | DVSA JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 15 | |
3 | VRC JO11-8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 | 9 | |
4 | De Merino's JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
5 | HDS JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 32 | -9 | 9 | |
6 | Renswoude JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
7 | DOVO JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 50 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
2 | Valleivogels JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
3 | CDW JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 7 | |
4 | HDS JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
5 | De Merino's JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | Woudenberg JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleivogels JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 15 | |
2 | HDS JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
3 | De Merino's JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
4 | VRC JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
5 | GVVV JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 6 | |
6 | Woudenberg JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 3 | |
7 | CDW JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Merino's JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 18 | |
2 | AFC Quick 1890 MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 27 | 10 | 15 | |
3 | Renswoude JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 33 | -1 | 12 | |
4 | Woudenberg JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 33 | 5 | 10 | |
5 | Austerlitz JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 44 | -15 | 9 | |
6 | VRC JO11-7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 35 | 0 | 7 | |
7 | FC Driebergen JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 6 | |
8 | VOP JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 43 | -23 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hove, Ian ten | Teamspeler | |
Jong, Luca De | Teamspeler | |
Mourik, Bram Van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Peter De | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie