| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudenberg JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 9 | 43 | 15 | |
| 2 | De Merino's JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 17 | 41 | 15 | |
| 3 | VRC JO11-8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 15 | |
| 4 | DOSC MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 39 | -26 | 9 | |
| 5 | Achterveld SV,JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
| 6 | DOVO MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
| 7 | FC Driebergen MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | -44 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valleivogels JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
| 2 | GVVV JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
| 3 | DOVO JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 3 | |
| 4 | Jonathan JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 5 | CDW JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 6 | v.v. Veenendaal JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 7 | VRC JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 8 | De Merino's JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rebergen, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
| Robbers, Niek | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie