Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 32 | 10 | 9 | |
2 | VRC JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
3 | DVSA JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
4 | GVVV JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 3 | |
5 | DOVO JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
6 | De Merino's JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 55 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinc, Selcuk | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aguilar Aguilera, Juan | Overige staf | Teammanager |
Hut, Jowy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl