| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRC JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 15 | |
| 2 | Merino's de JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 14 | |
| 3 | Scherpenzeel JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 12 | |
| 4 | DOVO JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 5 | CDW JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
| 6 | DEV Doorn JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 46 | -41 | 1 | |
| 7 | GVVV JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 31 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudenberg JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
| 2 | Renswoude JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 3 | GVVV JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | CDW JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | VRC JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 6 | Merino's de JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 7 | CJVV JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Bart van | Teamspeler | |
| Berry, Joshua | Teamspeler | |
| Gerritsen, Finn | Teamspeler | |
| Koops, Levi | Teamspeler | |
| Nader, Sean | Teamspeler | |
| Wit, Bas de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burken, Melvin van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Teerds, Daniƫl | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|