Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldhuizen, Henry van | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 18 | |
2 | Achterveld SV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
3 | Veenendaal JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | 25 | 11 | 7 | |
4 | DOVO JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 7 | |
5 | Merino's De JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | 7 | |
6 | Musketiers JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
7 | VRC Jo12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 42 | -15 | 6 | |
8 | Candia '66 JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 41 | -20 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenendaal JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 15 | |
2 | Achterveld SV JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 10 | |
3 | Renswoude JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
4 | Merino's De JO12-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
5 | VRC Jo12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
6 | De Merino's JO12-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
7 | Scherpenzeel JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
8 | DOVO JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 41 | -26 | 6 | |
9 | Musketiers JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
10 | Roda '46 JO12-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 30 | 4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musketiers JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
2 | DOVO JO12-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
3 | VRC Jo12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | Veenendaal JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Merino's De JO12-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO12-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 14 | 37 | 21 | |
2 | Achterveld SV JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
3 | Renswoude JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
4 | Veenendaal JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
5 | Scherpenzeel JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 3 | |
6 | Merino's De JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 3 | |
7 | VRC Jo12-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 51 | -24 | 3 |
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl