Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbertsen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Hommes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Dion | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Merino's JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 13 | |
2 | DEV Doorn JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 | 11 | |
3 | Jonathan JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 10 | |
4 | SVMM JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
5 | Veenendaal JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
6 | AFC Quick 1890 JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVL JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 21 | |
2 | De Merino's JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 18 | |
3 | DEV Doorn JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 14 | 29 | 15 | |
4 | Renswoude JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
5 | VRC JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
6 | Roda '46 JO14-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
7 | Jonathan JO14-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
8 | Achterveld SV JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 76 | -60 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
2 | Bunnik '73 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | VRC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | VVIJ JO14-2 JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | SVL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Hooglanderveen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jonathan JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Roda '46 JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | DVSA JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
10 | DOVO JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
11 | De Merino's JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | Amsvorde JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | DRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | DVSA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
17 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
18 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
19 | Duinrand S JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
20 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Reiger Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hercules JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Legmeervogels JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKAVIC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RKDES JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | VVIJ JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | DOSC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | VVW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | ODIN 59 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
44 | TOS-Actief JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
46 | Medemblik FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | SDZ JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Vriendenschaar JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | Forza Almere JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
50 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Victoria JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Houten JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
53 | De Merino's JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl