Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gijsbertsen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Hommes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Dion | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Merino's JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 13 | |
2 | DEV Doorn JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 | 11 | |
3 | Jonathan JO14-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 10 | |
4 | SVMM JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
5 | Veenendaal JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
6 | AFC Quick 1890 JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVL JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 21 | |
2 | De Merino's JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 18 | |
3 | DEV Doorn JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 14 | 29 | 15 | |
4 | Renswoude JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
5 | VRC JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
6 | Roda '46 JO14-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
7 | Jonathan JO14-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
8 | Achterveld SV JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 76 | -60 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 101 | 11 | 90 | 33 | |
2 | Bunnik '73 JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 34 | 13 | 25 | |
3 | Jonathan JO14-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 | 27 | 37 | 22 | |
4 | VVIJ JO14-2 JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 29 | 1 | 20 | |
5 | Hooglanderveen JO14-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 16 | |
6 | DVSA JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 39 | -10 | 14 | |
7 | SVL JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 33 | 0 | 13 | |
8 | Amsvorde JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 40 | -16 | 12 | |
9 | VRC JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 32 | -14 | 11 | |
10 | Roda '46 JO14-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 62 | -30 | 9 | |
11 | DOVO JO14-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 51 | -32 | 7 | |
12 | De Merino's JO14-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 55 | -40 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | DRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | DVSA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
20 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
21 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | Duinrand S JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Reiger Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hercules JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | DOSC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | VVW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | ODIN 59 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
41 | RKAVIC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
42 | TOS-Actief JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | VVIJ JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Legmeervogels JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Medemblik FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | SDZ JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Vriendenschaar JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | Forza Almere JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
50 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Victoria JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Houten JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
53 | De Merino's JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl