Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lennards, Charles | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
2 | Woudenberg JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
3 | Musketiers JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
4 | DOVO JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
5 | Renswoude JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
6 | De Merino's JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 21 | |
2 | De Merino's JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 13 | 26 | 12 | |
3 | Odijk JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
4 | FC Driebergen JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
5 | DOVO JO15-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 30 | -13 | 8 | |
6 | SVF JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 7 | |
7 | Jonathan JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 7 | |
8 | Valleivogels JO15-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 23 | |
2 | VRC JO15-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 18 | 14 | 21 | |
3 | DOSC JO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 13 | 19 | 19 | |
4 | Eemdijk JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 19 | |
5 | Candia '66 JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 26 | 5 | 18 | |
6 | Hooglanderveen JO15-5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
7 | Renswoude JO15-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 27 | -5 | 15 | |
8 | Musketiers JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 | |
9 | De Merino's JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 38 | -10 | 13 | |
10 | GVVV JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 41 | -8 | 12 | |
11 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 32 | -17 | 6 | |
12 | Woudenberg JO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 42 | -20 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nathan v.d. | Teamspeler | |
Driessen, Joas | Teamspeler | |
Houweling, Bas | Teamspeler | |
Hovestad, Damian | Teamspeler | |
Imbos, Sylvester | Teamspeler | |
Kalter, Kas | Teamspeler | |
Martens, Joshua | Teamspeler | |
Schaik, Thijs van | Teamspeler | |
Schoeman, Ewout | Teamspeler | |
Vink, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl