Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lennards, Charles | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 13 | |
2 | Woudenberg JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
3 | Musketiers JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
4 | DOVO JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
5 | Renswoude JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
6 | De Merino's JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 21 | |
2 | De Merino's JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 13 | 26 | 12 | |
3 | Odijk JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
4 | FC Driebergen JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
5 | DOVO JO15-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 30 | -13 | 8 | |
6 | SVF JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 7 | |
7 | Jonathan JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 7 | |
8 | Valleivogels JO15-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | GVVV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Hooglanderveen JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Musketiers JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | DOSC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Eemdijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Merino's JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woudenberg JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | VRC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Spakenburg JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | AFC Quick 1890 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | Renswoude JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nathan v.d. | Teamspeler | |
Driessen, Joas | Teamspeler | |
Houweling, Bas | Teamspeler | |
Hovestad, Damian | Teamspeler | |
Imbos, Sylvester | Teamspeler | |
Kalter, Kas | Teamspeler | |
Martens, Joshua | Teamspeler | |
Schaik, Thijs van | Teamspeler | |
Schoeman, Ewout | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl