Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houweling, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 7 | 62 | 21 | |
2 | DOVO JO16-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 16 | |
3 | DVSA JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 29 | 7 | 13 | |
4 | Candia '66 JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 10 | |
5 | De Merino's JO16-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
6 | Musketiers JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
7 | Valleivogels JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 53 | -41 | 3 | |
8 | GVVV JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 73 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Merino's JO16-1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 67 | 20 | 47 | 44 | |
2 | Musketiers JO16-1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 103 | 21 | 82 | 43 | |
3 | DVSA JO16-1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 68 | 45 | 23 | 37 | |
4 | Achterveld SV JO16-1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 23 | 20 | 35 | |
5 | Roda '46 JO16-3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 46 | 63 | -17 | 22 | |
6 | AFC Quick 1890 JO16-3 | 17 | 7 | 0 | 10 | 60 | 65 | -5 | 21 | |
7 | Nieuwland ASC JO16-3 | 17 | 5 | 2 | 10 | 38 | 57 | -19 | 17 | |
8 | Hoogland JO16-3 | 17 | 5 | 1 | 11 | 46 | 61 | -15 | 16 | |
9 | Amsvorde JO16-1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 28 | 87 | -59 | 9 | |
10 | CJVV JO16-1 | 17 | 2 | 0 | 15 | 38 | 95 | -57 | 6 |
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl