Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel JO16-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | CDW JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
3 | DOVO JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Candia '66 JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
5 | SVF JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | De Merino's JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl