Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) v.d. Dikkenberg | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) van de Veen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De 1 - Veensche Boys 1 | 13 nov. 2010 | 0 - 0 |
Veensche Boys 1 - Merino's De 1 | 16 apr. 2011 | 1 - 3 |
Merino's De 1 - Veensche Boys 1 | 26 okt. 2019 | 5 - 1 |
Veensche Boys 1 - Merino's De 1 | 1 feb. 2020 | 1 - 2 |
Veensche Boys 1 - Merino's De 1 | 21 jan. 2023 | 1 - 2 |
Merino's De 1 - Veensche Boys 1 | 27 mei 2023 | 1 - 3 |
Veensche Boys 1 - Merino's De 1 | 30 mei 2023 | 2 - 3 |
Merino's De 1 - Veensche Boys 1 | 18 nov. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 1 | Veensche Boys 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 146 |
Uit gewonnen | 106 | 103 |
% gewonnen | 43% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baghbani, Sina | Technische staf | Trainer/coach |
Barkoki, Nassim | Teamspeler | |
Bosman, Wessel | Teamspeler | |
Bouwmeester, Wouter | Overige staf | Materiaalman |
Buitenhuis, Rody | Teamspeler | |
Deckers, Jordy | Teamspeler | |
Diermen, Niek van | Teamspeler | |
Domselaar, Alwin van | Teamspeler | |
Donselaar, Tom van | Teamspeler | |
Doppenberg, Rik | Teamspeler | |
Grootevheen, Bas van de | Teamspeler | |
Haringsma, Levi | Teamspeler | |
Knikker, Dave | Teamspeler | |
Kurt, Yasin | Teamspeler | |
Papakonstantinou, Yahno | Teamspeler | |
Parol, Corné | Teamspeler | |
Peters, Mauro | Teamspeler | |
Putten, Jari van | Teamspeler | |
Veen, Jan van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vinke, Lars | Medische staf | Fysiotherapeut |
Zanten, Steven | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenes, Arien | Teamspeler | |
Broek, Rob Van den | Technische staf | Trainer/coach |
Dikkenberg, Chris v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gelder de la Torre, Didi van | Teamspeler | |
Grootveld, Stephan van | Teamspeler | |
Haar, Melvin Van de | Teamspeler | |
Heijmans, Julian | Teamspeler | |
Holman, Ryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hommes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Koning, Aron de | Teamspeler | |
Laar, Niels van | Teamspeler | |
Leeuwen, Emiel van | Overige staf | Materiaalman |
Lubbers, Renee | Medische staf | Verzorger |
Masselink, Sem | Teamspeler | |
Mourik, Niek van | Teamspeler | |
Ploeg, Dion | Teamspeler | |
Prins, Guido | Teamspeler | |
Ravesloot, Ruben | Teamspeler | |
Steeg, Joey van de | Teamspeler | |
Velthuizen, Bart Van | Teamspeler | |
Weerdhof, Vincent van de | Teamspeler | |
Wissel, Pepijn van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.