Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Otterlo 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastanjebos |
Adres | Hoenderloseweg 4 A |
Plaats | 6731AH OTTERLO |
Telefoonnummer | 0318-591555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adriaan) Bax | Scheidsrechter |
C. (Chris) v.d. Dikkenberg | Assistent-scheidsrechter |
R.B. (Ruud) de Lange | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De 1 - SV Otterlo 1 | 24 sep. 2022 | 1 - 3 |
SV Otterlo 1 - Merino's De 1 | 4 feb. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Otterlo 1 | Merino's De 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 121 |
Uit gewonnen | 81 | 106 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenes, Arien | Teamspeler | |
Broek, Rob Van den | Technische staf | Trainer/coach |
Dikkenberg, Chris v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gelder de la Torre, Didi van | Teamspeler | |
Grootveld, Stephan van | Teamspeler | |
Haar, Melvin Van de | Teamspeler | |
Heijmans, Julian | Teamspeler | |
Holman, Ryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hommes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Koning, Aron de | Teamspeler | |
Laar, Niels van | Teamspeler | |
Leeuwen, Emiel van | Overige staf | Materiaalman |
Lubbers, Renee | Medische staf | Verzorger |
Masselink, Sem | Teamspeler | |
Mourik, Niek van | Teamspeler | |
Ploeg, Dion | Teamspeler | |
Prins, Guido | Teamspeler | |
Ravesloot, Ruben | Teamspeler | |
Steeg, Joey van de | Teamspeler | |
Velthuizen, Bart Van | Teamspeler | |
Weerdhof, Vincent van de | Teamspeler | |
Wissel, Pepijn van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jesper | Teamspeler | |
Aggelen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Bergh, Hans v.d. | Medische staf | Verzorger |
Blotenburg, Niels | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Blotenburg, Niels | Overige staf | Teammanager |
Borgers, William | Teamspeler | |
Brink, Wesley van den | Teamspeler | |
Broekhuizen, Alvin | Teamspeler | |
Elst, Jouke van | Teamspeler | |
Haar, Tijs van de | Teamspeler | |
Hazeleger, Kevin | Teamspeler | |
Hazeleger, Ruben | Teamspeler | |
Hazeleger, Sam | Teamspeler | |
Kampert, Daan | Teamspeler | |
Lambalgen, Bram van | Teamspeler | |
Lange, Ruud de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mohsi, Samir | Teamspeler | |
Pluimers, Frank | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pluimers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Pol, Jelle van de | Teamspeler | |
Remkes, Flemming | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rijnders, Thom | Teamspeler | |
Rooij, Daan de | Teamspeler | |
Speldenbrink, Paul | Teamspeler | |
Szenasi, Gilang | Teamspeler | |
Uyterwaal, Coen | Teamspeler | |
Voorst, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Voorst, Milan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.