Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Otterlo 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kastanjebos |
Adres | Hoenderloseweg 4 A |
Plaats | 6731AH OTTERLO |
Telefoonnummer | 0318-591555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adriaan) Bax | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De 1 - SV Otterlo 1 | 24 sep. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Otterlo 1 | Merino's De 1 |
Thuis gewonnen | 108 | 115 |
Uit gewonnen | 81 | 101 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenes, Arien | Teamspeler | |
Dam, Julian van | Teamspeler | |
Gelder de la Torre, Didi van | Teamspeler | |
Grootveld, Stephan van | Teamspeler | |
Haar, Melvin Van de | Teamspeler | |
Heijden, Evert van der | Overige staf | Teammanager |
Heijmans, Julian | Teamspeler | |
Holman, Ryan | Technische staf | Trainer/coach |
Hommes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Koning, Aron de | Teamspeler | |
Leeuwen, Emiel van | Teamspeler | |
Lubbers, Renee | Medische staf | Verzorger |
Meegdenburg, Jaidy van | Teamspeler | |
Mourik, Niek van | Teamspeler | |
Prins, Guido | Teamspeler | |
Ravesloot, Ruben | Teamspeler | |
Schuur, Demian van der | Teamspeler | |
Steeg, Joey van de | Teamspeler | |
Terschegget, Roy | Teamspeler | |
Weerdhof, Vincent van de | Teamspeler | |
Wissel, Pepijn van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Bergh, Hans v.d. | Medische staf | Verzorger |
Blotenburg, Niels | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Blotenburg, Niels | Overige staf | Teammanager |
Borgers, William | Teamspeler | Verdediger |
Brink, Wesley van den | Teamspeler | Middenvelder |
Broekhuizen, Alvin | Teamspeler | Verdediger |
Bunt, Dennis van de | Teamspeler | Aanvaller |
Harskamp, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Hazeleger, Dries | Teamspeler | Middenvelder |
Hazeleger, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Hazeleger, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Hazeleger, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Lambalgen, Bram van | Teamspeler | Aanvaller |
Lange, Denzel de | Teamspeler | Doelverdediger |
Lange, Ruud de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lieftink, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Mohsi, Samir | Teamspeler | Aanvaller |
Pluimers, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pluimers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Remkes, Flemming | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooij, Daan de | Teamspeler | Middenvelder |
Rooijen, Marco van | Teamspeler | Aanvaller |
Speldenbrink, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
Verschuur, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Voorst, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Voorst, Timo van | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl