Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Dieren 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Nieuwland |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 99 |
Plaats | 6952GD DIEREN |
Telefoonnummer | 0313-427938 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) Knetsch | Scheidsrechter |
D. (Dik) van Someren | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) v.d. Dikkenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
v.v. Dieren 1 - Merino's De 1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Merino's De 1 - v.v. Dieren 1 | 13 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | v.v. Dieren 1 | Merino's De 1 |
Thuis gewonnen | 77 | 121 |
Uit gewonnen | 68 | 106 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkenes, Arien | Teamspeler | |
Broek, Rob Van den | Technische staf | Trainer/coach |
Dikkenberg, Chris v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gelder de la Torre, Didi van | Teamspeler | |
Grootveld, Stephan van | Teamspeler | |
Haar, Melvin Van de | Teamspeler | |
Heijmans, Julian | Teamspeler | |
Holman, Ryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hommes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Koning, Aron de | Teamspeler | |
Laar, Niels van | Teamspeler | |
Leeuwen, Emiel van | Overige staf | Materiaalman |
Lubbers, Renee | Medische staf | Verzorger |
Masselink, Sem | Teamspeler | |
Mourik, Niek van | Teamspeler | |
Ploeg, Dion | Teamspeler | |
Prins, Guido | Teamspeler | |
Ravesloot, Ruben | Teamspeler | |
Steeg, Joey van de | Teamspeler | |
Velthuizen, Bart Van | Teamspeler | |
Weerdhof, Vincent van de | Teamspeler | |
Wissel, Pepijn van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnold, David | Teamspeler | Aanvaller |
Beek, Kamiel van der | Teamspeler | Middenvelder |
Boersma, Tim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Craanen, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Dommelen, Wilco van | Overige staf | Teammanager |
Engelenburg, Norbert van | Teamspeler | Verdediger |
Goorhuis Oude Sanderink, Ruud | Teamspeler | Verdediger |
Heerde, Ferron van | Teamspeler | Verdediger |
Hilhorst, David | Teamspeler | Verdediger |
Hillen, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Hofmeijer, Nieck | Overige staf | Materiaalman |
Kemming, Raimo | Teamspeler | Middenvelder |
Klopman, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Valentijn | Teamspeler | Aanvaller |
Olijslager, Jonne | Teamspeler | Keeper |
Oostrik, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Poels, Ryan | Teamspeler | Verdediger |
Roerdink, Robin | Teamspeler | Keeper |
Sanders, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Someren, Dik van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wijnands, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Wit, Wouter de | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Wulp, Gianluca van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.