Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Kleinveld | Scheidsrechter |
G.J.A. (Jens) Robbertsen | Assistent-scheidsrechter |
A.S.A. (Ayrton) Plattel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De 2 - Eemdijk 2 | 16 sep. 2017 | 5 - 1 |
Merino's De 2 - Eemdijk 2 | 24 nov. 2018 | 1 - 1 |
Eemdijk 2 - Merino's De 2 | 11 mei 2019 | 1 - 3 |
Eemdijk 2 - Merino's De 2 | 15 okt. 2022 | 3 - 0 |
Merino's De 2 - Eemdijk 2 | 8 apr. 2023 | 2 - 3 |
Eemdijk 2 - Merino's De 2 | 28 okt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 2 | Eemdijk 2 |
Thuis gewonnen | 120 | 115 |
Uit gewonnen | 93 | 78 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Gilbert Hillebrand ter | Teamspeler | |
Beekhuis, Jan | Teamspeler | |
Diermen, Jonathan van | Teamspeler | |
Diermen, Peter Hendrik van | Teamspeler | |
Evine Menie, Kyriann Fabien | Teamspeler | |
Graaf, Rick de | Teamspeler | |
Heek, Stanly | Teamspeler | |
Heinen, Jurgen | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Koops, Lars | Teamspeler | |
Levering, Rens | Teamspeler | |
Naberman, Wycher | Teamspeler | |
Plattel, Ayrton | Teamspeler | |
Pruijs, Benjamin | Teamspeler | |
Schaafsma, Nicki | Teamspeler | |
Schelling, Leon | Teamspeler | |
Twillert, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Dick | Overige staf | Teammanager |
Visser, Peter Naud | Teamspeler | |
Weert, Patrick Van | Teamspeler | |
Wouw, Hidde van | Teamspeler | |
Zepper, Jonathan | Teamspeler | |
Zwaan, Guyon | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blad, Ton | Overige staf | Teammanager |
Boorsma, Thomas | Teamspeler | |
Bosch, Richard v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Dam, Julian van | Teamspeler | |
Groenleer, Aart | Teamspeler | |
Groenleer, Arjan | Teamspeler | |
Hagelstein, Daan | Teamspeler | |
Hommes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Polderman, Steff | Teamspeler | |
Prattenburg, Peter van | Teamspeler | |
Robbertsen, Jens | Teamspeler | |
Schuur, Demian van der | Teamspeler | |
Wortman, Jasper | Teamspeler | |
Zwanink, Nils | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.