Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abdessamad) Baijja | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.N. (Ton) Blad | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De 2 - Odysseus 91 2 | 24 aug. 2013 | 7 - 0 |
Odysseus 91 2 - Merino's De 2 | 11 okt. 2014 | 3 - 0 |
Merino's De 2 - Odysseus 91 2 | 28 feb. 2015 | 2 - 1 |
Odysseus 91 2 - Merino's De 2 | 27 aug. 2016 | 1 - 2 |
Merino's De 2 - Odysseus 91 2 | 27 okt. 2018 | 2 - 1 |
Odysseus 91 2 - Merino's De 2 | 16 mrt. 2019 | 2 - 1 |
Odysseus 91 2 - Merino's De 2 | 28 sep. 2019 | 2 - 3 |
Merino's De 2 - Odysseus 91 2 | 7 mrt. 2020 | 2 - 1 |
Merino's De 2 - Odysseus 91 2 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 2 | Odysseus 91 2 |
Thuis gewonnen | 117 | 116 |
Uit gewonnen | 90 | 87 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 55% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boone, Arnon | Teamspeler | |
Bos, Jan | Teamspeler | |
Bos, Jasper van den | Teamspeler | |
Branderhorst, Michael | Teamspeler | |
Bruintjes, Steven | Teamspeler | |
Edel, Mauro | Teamspeler | |
Haagmans, Didier | Teamspeler | |
Hartensveld, Lucas | Teamspeler | |
Heetvelt, Niels | Teamspeler | |
Heijmans, Britt | Technische staf | Trainer |
Jimenez, Leon | Teamspeler | |
Jungen, Lukas | Teamspeler | |
Keken, Ysbrand van | Teamspeler | |
Land, Boris Van 't | Teamspeler | |
Meijers, Erik | Teamspeler | |
Noordam, Joost | Teamspeler | |
Salih, Ibrahim el | Teamspeler | Doelverdediger |
Sarneel, Jerome | Teamspeler | |
Shinohara, Takahiro | Teamspeler | |
Staatsen, Sietske | Technische staf | Trainer |
Stagge, Otto | Teamspeler | |
Vriesema, Riis | Teamspeler | |
Wal, Nick van de | Teamspeler | |
Wetterauw, Kasper | Teamspeler | |
Woude, Caspar van der | Technische staf | Trainer/coach |
Woude, Caspar van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blad, Jesper | Teamspeler | |
Blad, Ton | Overige staf | Teammanager |
Boorsma, Thomas | Teamspeler | |
Bosch, Richard v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Groenleer, Aart | Teamspeler | |
Groenleer, Arjan | Teamspeler | |
Haar, Cas v.d. | Teamspeler | |
Hagelstein, Daan | Teamspeler | |
Hommes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Kulik, Erik | Teamspeler | |
Laar, Niels van | Teamspeler | |
Ploeg, Derek | Teamspeler | |
Ploeg, Dion | Teamspeler | |
Polderman, Steff | Teamspeler | |
Prattenburg, Peter van | Teamspeler | |
Robbertsen, Jens | Teamspeler | |
Wortman, Jasper | Teamspeler | |
Zwanink, Nils | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl