Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abdessamad) Baijja | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.N. (Ton) Blad | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De 2 - Odysseus 91 2 | 24 aug. 2013 | 7 - 0 |
Odysseus 91 2 - Merino's De 2 | 11 okt. 2014 | 3 - 0 |
Merino's De 2 - Odysseus 91 2 | 28 feb. 2015 | 2 - 1 |
Odysseus 91 2 - Merino's De 2 | 27 aug. 2016 | 1 - 2 |
Merino's De 2 - Odysseus 91 2 | 27 okt. 2018 | 2 - 1 |
Odysseus 91 2 - Merino's De 2 | 16 mrt. 2019 | 2 - 1 |
Odysseus 91 2 - Merino's De 2 | 28 sep. 2019 | 2 - 3 |
Merino's De 2 - Odysseus 91 2 | 7 mrt. 2020 | 2 - 1 |
Merino's De 2 - Odysseus 91 2 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Odysseus 91 2 - Merino's De 2 | 20 mei 2023 | 5 - 0 |
Merino's De 2 - Odysseus 91 2 | 18 nov. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 2 | Odysseus 91 2 |
Thuis gewonnen | 120 | 125 |
Uit gewonnen | 93 | 92 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jasper van den | Teamspeler | |
Branderhorst, Michael | Teamspeler | |
Bruintjes, Steven | Teamspeler | |
Edel, Mauro | Teamspeler | |
Haagmans, Didier | Teamspeler | |
Heetvelt, Niels | Teamspeler | |
Jimenez, Leon | Teamspeler | |
Jungen, Lukas | Teamspeler | |
Keken, Ysbrand van | Teamspeler | |
Land, Boris Van 't | Teamspeler | |
Lindenbergh, Tijn | Teamspeler | |
Meijers, Erik | Teamspeler | |
Noesel, Jochem van | Teamspeler | |
Noordam, Joost | Teamspeler | |
Power, Bowie | Teamspeler | |
Salih, Ibrahim el | Teamspeler | Keeper |
Staatsen, Sietske | Technische staf | Trainer |
Stagge, Otto | Teamspeler | |
Stagge, Willem | Teamspeler | |
Vriesema, Riis | Teamspeler | |
Wal, Nick van de | Teamspeler | |
Wilting, Tycho | Teamspeler | |
Wissink, Ingmar | Teamspeler | |
Woude, Caspar van der | Technische staf | Trainer/coach |
Woude, Caspar van der | Teamspeler | |
Zuidema, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blad, Ton | Overige staf | Teammanager |
Boorsma, Thomas | Teamspeler | |
Bosch, Richard v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Dam, Julian van | Teamspeler | |
Groenleer, Aart | Teamspeler | |
Groenleer, Arjan | Teamspeler | |
Hagelstein, Daan | Teamspeler | |
Hommes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Polderman, Steff | Teamspeler | |
Prattenburg, Peter van | Teamspeler | |
Robbertsen, Jens | Teamspeler | |
Schuur, Demian van der | Teamspeler | |
Wortman, Jasper | Teamspeler | |
Zwanink, Nils | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.