Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) van Donkelaar | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jos) Bouman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veenendaal 6 - Merino's De 4 | 13 okt. 2018 | 8 - 0 |
Merino's De 4 - Veenendaal 6 | 25 mei 2019 | 4 - 8 |
Merino's De 4 - Veenendaal 6 | 5 okt. 2019 | 7 - 4 |
Veenendaal 6 - Merino's De 4 | 24 sep. 2022 | 10 - 3 |
Merino's De 4 - Veenendaal 6 | 4 feb. 2023 | 6 - 2 |
Merino's De 4 - Veenendaal 6 | 9 sep. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 4 | Veenendaal 6 |
Thuis gewonnen | 93 | 56 |
Uit gewonnen | 70 | 51 |
% gewonnen | 45% | 58% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 39% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avezaat, Frank | Teamspeler | |
Donkelaar, Alex van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Duinen, Merlijn van | Teamspeler | |
Duinen, Roderick van | Teamspeler | |
Fung A Foek, Oscar | Teamspeler | |
Fung A Foek, Manuel | Teamspeler | |
Graaff, Ronald de | Teamspeler | |
Graaff, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Roy | Teamspeler | |
Kaak, Werner | Teamspeler | |
Laurens, Bas | Teamspeler | |
Mechelen, Damyr van | Teamspeler | |
Peek, Elroy | Teamspeler | |
Roke, Rody | Teamspeler | |
Rumnit, Nigel | Teamspeler | |
Schouwenaar, Davey | Teamspeler | |
Schouwenaar, Michael | Teamspeler | |
Soek, Sven | Teamspeler | |
Sukkel, Peter | Overige staf | Teammanager |
Sukkel-van Meerveld, Ineke | Overige staf | Teammanager |
Swider, Szymon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Danny van | Teamspeler | |
Beusichem, Dennis van | Teamspeler | |
Bouman, Dion | Teamspeler | |
Bouman, Jos | Teamspeler | |
Diepeveen, Rob | Teamspeler | |
Duits, Rutger | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Overige staf | Teammanager |
Heijting, Rik | Teamspeler | |
Krugten, Leonard van | Teamspeler | |
Lienden, Robin van | Teamspeler | |
Pater, Ramon | Teamspeler | |
Scheur, Pieter van de | Teamspeler | |
Smit, Melchior | Teamspeler | |
Straub, Dion | Teamspeler | |
Tanis, Francois | Teamspeler | |
Wijnholds, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.