Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wesley) van der Laan | Scheidsrechter |
W.Y. (Wesley) Madern | Assistent-scheidsrechter |
A.E.C. (Arnoud) Boon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOVO 8 - Merino's De 6 | 24 sep. 2022 | 2 - 1 |
Merino's De 6 - DOVO 8 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 6 | DOVO 8 |
Thuis gewonnen | 81 | 111 |
Uit gewonnen | 71 | 69 |
% gewonnen | 35% | 44% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bas | Teamspeler | |
Bakker, Bas | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Peter | Overige staf | Teammanager |
Berg, Rick v.d. | Teamspeler | |
Bovenkamp, Kaj v.d. | Teamspeler | |
Bruggen, Dico Van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Jesse | Teamspeler | |
Giltiridis, Angelos | Teamspeler | |
Giltiridis, Stefanos | Teamspeler | |
Ginkel, Daniel Dennis van | Teamspeler | |
Haar, Cas v.d. | Teamspeler | |
Hees, Amir Van | Teamspeler | |
Kleuver, Mike de | Teamspeler | |
Legemaat, Stan | Teamspeler | |
Lodder, Martijn | Teamspeler | |
Manen, Niels van | Teamspeler | |
Nuys, Connor van | Teamspeler | |
Polderman, Edward | Overige staf | Teammanager |
Polderman, Rowan | Teamspeler | |
Quint, Tim | Teamspeler | |
Roekel, Nick van | Teamspeler | |
Ruiswijk, Stefan van | Teamspeler | |
Stuifzand, Tijmen | Teamspeler | |
Teerds, Daniël | Teamspeler | |
Verrij, Yoram | Teamspeler | |
Wallet, Max | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.