Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wesley) van der Laan | Scheidsrechter |
S. (Sander) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVL 3 - Merino's De 7 | 17 dec. 2022 | 5 - 3 |
Merino's De 7 - SVL 3 | 22 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 7 | SVL 3 |
Thuis gewonnen | 65 | 111 |
Uit gewonnen | 47 | 80 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Martijn | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Jasper van | Teamspeler | |
Emons, Paul | Teamspeler | |
Geers, Duncan | Teamspeler | Middenvelder |
Geers, Duncan | Overige staf | Teammanager |
Kampman, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Mourik, Andre van | Teamspeler | Middenvelder |
Os, Gerben van | Teamspeler | |
Rijksen, William | Teamspeler | |
Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
Vrauwdeunt, Ronald | Teamspeler | Aanvaller |
Ziel, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie