Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.K.N. (Jacco) van Nuys | Scheidsrechter |
G.F. (Dion) Bouman | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De 7 - Merino's De 4 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Merino's De 4 - Merino's De 7 | 13 mei 2023 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 7 | Merino's De 4 |
Thuis gewonnen | 65 | 93 |
Uit gewonnen | 47 | 70 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Danny van | Teamspeler | |
Beusichem, Dennis van | Teamspeler | |
Bouman, Dion | Teamspeler | |
Bouman, Jos | Teamspeler | |
Diepeveen, Rob | Teamspeler | |
Duits, Rutger | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Overige staf | Teammanager |
Heijting, Rik | Teamspeler | |
Krugten, Leonard van | Teamspeler | |
Lienden, Robin van | Teamspeler | |
Pater, Ramon | Teamspeler | |
Scheur, Pieter van de | Teamspeler | |
Smit, Melchior | Teamspeler | |
Straub, Dion | Teamspeler | |
Tanis, Francois | Teamspeler | |
Wijnholds, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie