Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.K.N. (Jacco) van Nuys | Scheidsrechter |
B. (Bas) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rowald) Pul | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De 7 - Woudenberg 8 | 12 nov. 2011 | 3 - 5 |
Woudenberg 8 - Merino's De 7 | 30 nov. 2013 | 9 - 0 |
Merino's De 7 - Woudenberg 8 | 31 okt. 2015 | 0 - 0 |
Woudenberg 8 - Merino's De 7 | 19 mrt. 2016 | 3 - 1 |
Woudenberg 8 - Merino's De 7 | 22 okt. 2022 | 3 - 2 |
Merino's De 7 - Woudenberg 8 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 7 | Woudenberg 8 |
Thuis gewonnen | 65 | 94 |
Uit gewonnen | 47 | 83 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 48% |
% uit gewonnen | 29% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkersloot, Sem | Teamspeler | |
Geitenbeek, Bessel | Teamspeler | |
Ginkel, Joel van | Teamspeler | |
Ginkel, Wesley van | Teamspeler | |
Grootendorst, Sjoerd | Teamspeler | |
Holtsingel, Anne | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Jordy | Teamspeler | |
Kolfschoten, Jesse | Teamspeler | |
Ruler, Sander van | Teamspeler | |
Spies, Luuk | Teamspeler | |
Stuivenberg, Rico | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie