Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudenberg 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grift |
Adres | John F. Kennedylaan 116 |
Plaats | 3931XM WOUDENBERG |
Telefoonnummer | 033-2862259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Laurens) Bras | Scheidsrechter |
G.F. (Dion) Bouman | Assistent-scheidsrechter |
L.J. (Luuk) Spies | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woudenberg 8 - Merino's De 4 | 6 sep. 2007 | 4 - 6 |
Merino's De 4 - Woudenberg 8 | 6 okt. 2018 | 6 - 4 |
Woudenberg 8 - Merino's De 4 | 18 mei 2019 | 1 - 6 |
Merino's De 4 - Woudenberg 8 | 5 nov. 2022 | 10 - 4 |
Woudenberg 8 - Merino's De 4 | 10 jun. 2023 | 8 - 3 |
Merino's De 4 - Woudenberg 8 | 28 okt. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudenberg 8 | Merino's De 4 |
Thuis gewonnen | 94 | 93 |
Uit gewonnen | 83 | 70 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Danny van | Teamspeler | |
Beusichem, Dennis van | Teamspeler | |
Bouman, Dion | Teamspeler | |
Bouman, Jos | Teamspeler | |
Diepeveen, Rob | Teamspeler | |
Duits, Rutger | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Teamspeler | |
Graaf, Ruben de | Overige staf | Teammanager |
Heijting, Rik | Teamspeler | |
Krugten, Leonard van | Teamspeler | |
Lienden, Robin van | Teamspeler | |
Pater, Ramon | Teamspeler | |
Scheur, Pieter van de | Teamspeler | |
Smit, Melchior | Teamspeler | |
Straub, Dion | Teamspeler | |
Tanis, Francois | Teamspeler | |
Wijnholds, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkersloot, Sem | Teamspeler | |
Geitenbeek, Bessel | Teamspeler | |
Ginkel, Joel van | Teamspeler | |
Ginkel, Wesley van | Teamspeler | |
Grootendorst, Sjoerd | Teamspeler | |
Holtsingel, Anne | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Jordy | Teamspeler | |
Kolfschoten, Jesse | Teamspeler | |
Ruler, Sander van | Teamspeler | |
Spies, Luuk | Teamspeler | |
Stuivenberg, Rico | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.