Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wesley) van der Laan | Scheidsrechter |
E.J.M.H. (Ezra) Drost | Assistent-scheidsrechter |
J. (Justin) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roda 46 6 - Merino's De 3 | 13 okt. 2012 | 11 - 0 |
Merino's De 3 - Roda 46 6 | 23 mrt. 2013 | 1 - 6 |
Roda 46 6 - Merino's De 3 | 5 nov. 2022 | 0 - 1 |
Merino's De 3 - Roda 46 6 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 3 | Roda 46 6 |
Thuis gewonnen | 74 | 133 |
Uit gewonnen | 61 | 98 |
% gewonnen | 37% | 56% |
% thuis gewonnen | 40% | 67% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Justin | Teamspeler | |
Bakker, Justin | Overige staf | Teammanager |
Bosma, Emiel | Teamspeler | |
Broere, Tommy | Teamspeler | |
Buiten, Peter van | Teamspeler | |
Buiten, Syb van | Teamspeler | |
Dost, Danny | Teamspeler | |
Ernsten, Timo | Teamspeler | |
Groenewoud, Olivier | Teamspeler | |
Groenewoud, Olivier | Overige staf | Teammanager |
Huurdeman, Dixie | Teamspeler | |
Jong, Roy de | Teamspeler | |
Kappers, Germ Jan | Teamspeler | |
Lagemaat, Dennis van de | Teamspeler | |
Lagemaat, Dennis van de | Overige staf | Teammanager |
Palsenbarg, Yanick | Teamspeler | |
Pot, Nick | Teamspeler | |
Riouch, Raymon | Teamspeler | |
Striekwold, Owen Jon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Kjell van | Teamspeler | |
Asselt, Skyler van | Teamspeler | |
Berg, Rick v.d. | Teamspeler | |
Binsbergen, Ruben van | Teamspeler | |
Blad, Jesper | Teamspeler | |
Burgwal, Pieter | Teamspeler | |
Drost, Ezra | Teamspeler | |
Haar, Jasper van de | Teamspeler | |
Hardeveld, Robin Van | Teamspeler | |
Hommes, Christiaan | Teamspeler | |
Mumsen, Bas | Teamspeler | |
Mumsen, Bas | Overige staf | Teammanager |
Scheidt, Erwin | Teamspeler | |
Sturm, Danny | Teamspeler | |
Treffers, Stefan | Teamspeler | |
Versteeg, Kevin | Teamspeler | |
Verwoert, Marco | Teamspeler | |
Vink, Robin | Teamspeler | |
Wijk, Patrick van | Teamspeler | |
Willemsen, Nick | Teamspeler | |
Willemsen, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.