Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVVV JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Panhuis |
Adres | Verlengde Sportlaan 2 |
Plaats | 3905AE VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-514562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.M. (Chris) Schoonderbeek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVVV JO15-2 - Merino's De JO15-1 | 25 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVVV JO15-2 | Merino's De JO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 26 |
Uit gewonnen | 24 | 19 |
% gewonnen | 29% | 50% |
% thuis gewonnen | 26% | 56% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnts, Milan | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Ralph | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Heikamp, Jens | Teamspeler | |
Hofman, Thijs | Teamspeler | |
Hommes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Huibers, Jurre | Teamspeler | |
Kooten, Melle van | Teamspeler | |
Meijer, Lean | Teamspeler | |
Ploeg, Dion | Overige staf | Teammanager |
Robbers, Niek | Teamspeler | |
Vrij, Floris de | Teamspeler | |
Weerd, Davey van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Kevin van | Teamspeler | |
Bruijs, Sam | Teamspeler | |
Budding, Lars | Teamspeler | |
Hankouri, Anouar El | Teamspeler | |
Kandaklou, Parsa | Teamspeler | |
Leeuwen, Robin van | Teamspeler | |
Stekelenburg, GertJan | Technische staf | Trainer/coach |
Stekelenburg, Luuk | Teamspeler | |
Vrugte, Delano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.