Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVVV JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Panhuis |
Adres | Verlengde Sportlaan 2 |
Plaats | 3905AE VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-514562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GVVV JO15-2 - Merino's De JO15-1 | 25 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVVV JO15-2 | Merino's De JO15-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 31% | 51% |
% thuis gewonnen | 26% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nathan v.d. | Teamspeler | |
Driessen, Joas | Teamspeler | |
Houweling, Bas | Teamspeler | |
Hovestad, Damian | Teamspeler | |
Imbos, Sylvester | Teamspeler | |
Kalter, Kas | Teamspeler | |
Lennards, Charles | Overige staf | Teammanager |
Martens, Joshua | Teamspeler | |
Schaik, Thijs van | Teamspeler | |
Schoeman, Ewout | Teamspeler | |
Vink, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberti, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Ben Ghemmart, Naoufal | Teamspeler | |
Budding, Jayden | Teamspeler | |
Hankouri, Anouar El | Teamspeler | Aanvaller |
Hartog, Wessel den | Teamspeler | |
Khazan Sahli, Mehdi | Teamspeler | |
Mourabit, Anas El | Teamspeler | |
Terpstra, Harald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl