Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hooglanderveen JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Willem Tomassen |
Adres | Willem Tomassenlaan 10 |
Plaats | 3829BX HOOGLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 033-2571918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hooglanderveen JO14-3 - Merino's De JO14-1 | 7 jun. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hooglanderveen JO14-3 | Merino's De JO14-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 20 |
Uit gewonnen | 39 | 22 |
% gewonnen | 49% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 48% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Danijela | Teamspeler | |
Braak, Daniël van | Teamspeler | |
Braak, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Drost, Luna | Teamspeler | |
Geerts, Jonathan | Teamspeler | |
Hattem, Manuel van | Teamspeler | |
Kroon, Demian | Teamspeler | |
Plateringen, Ilan van | Teamspeler | |
Proos, Sam | Teamspeler | |
Veenvliet, Ruben | Teamspeler | |
Veldhuizen, Henry van | Overige staf | Teammanager |
Veldhuizen, Yasser van | Teamspeler | |
Westeneng, Peter | Overige staf | Teammanager |
Westeneng, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Koen van der | Teamspeler | |
Baan, Peter van der | Overige staf | Teammanager |
Beniers, Aaron | Teamspeler | |
Beumer, David | Teamspeler | |
Esajas, Levon | Teamspeler | |
Filius, Stijn | Teamspeler | |
Heilbron, Imilhio | Teamspeler | |
Schie, Bas van | Teamspeler | |
Timmer, Mika | Teamspeler | |
Voorthuizen, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.