Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Juan) Aguilar Aguilera | Scheidsrechter |
A.J. (Fred) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
F.J. (Folkert Jan) Boersma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De JO19-1 - AFC Quick 1890 JO19-2 | 4 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De JO19-1 | AFC Quick 1890 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 29 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edzes, Roemer | Teamspeler | |
Hemel, Alexander van | Teamspeler | |
Kaljee, Wisse | Teamspeler | |
Leijser, Dirk | Teamspeler | |
Schrooten, Ruben | Teamspeler | |
Sluis, Hugo | Teamspeler | |
Velthuis, David | Teamspeler | |
Werts, Thibo | Teamspeler | |
Wiemer, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Driessen, Nathan | Teamspeler | |
Drost, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Eykelenburg, Daan van | Teamspeler | |
Hazeleger, Damian | Teamspeler | |
Houweling, Tim | Teamspeler | |
Lam, Arno | Teamspeler | |
Mulder, Sem | Teamspeler | |
Roor, Damian | Teamspeler | |
Schippers, Tim | Teamspeler | |
Takken, Dennis | Teamspeler | |
Tesfay Hagos, Daniel | Teamspeler | |
Tigelaar, Luuk | Teamspeler | |
Veenvliet, Timo | Teamspeler | |
Visscher, Elias | Teamspeler | |
Westeneng, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.