Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Renswoude VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hokhorst |
Adres | De Hokhorst 5 |
Plaats | 3927GX RENSWOUDE |
Telefoonnummer | 0318-572150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Peter) Zwijnen | Assistent-scheidsrechter |
L.M. (Leonie) Osnabrugge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Renswoude VR1 - Merino's De VR1 | 11 dec. 2021 | 2 - 4 |
Merino's De VR1 - Renswoude VR1 | 23 apr. 2022 | 3 - 4 |
Merino's De VR1 - Renswoude VR1 | 10 sep. 2022 | 2 - 3 |
Merino's De VR1 - Renswoude VR1 | 13 okt. 2022 | 1 - 3 |
Renswoude VR1 - Merino's De VR1 | 11 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Renswoude VR1 | Merino's De VR1 |
Thuis gewonnen | 35 | 3 |
Uit gewonnen | 26 | 5 |
% gewonnen | 20% | 18% |
% thuis gewonnen | 24% | 14% |
% uit gewonnen | 17% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Iris van de | Teamspeler | |
Bos, Merle | Teamspeler | |
Bugter, Sharon | Teamspeler | |
Burken, Nova van | Teamspeler | |
Diepeveen, Erika | Teamspeler | |
Dijk, Anne van | Teamspeler | |
Heijkamp, Lisa | Teamspeler | |
Jong, Nina de | Teamspeler | |
Laar, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Laar, Rosa van | Teamspeler | |
Nijhuis, Chimene | Teamspeler | |
Pater, Irene | Teamspeler | |
Slotboom, Emma | Teamspeler | |
Speijer, Amber | Teamspeler | |
Terpstra, Sharona | Teamspeler | |
Teunissen, Lisa | Teamspeler | |
Tollenaar, Femke | Teamspeler | |
Tollenaar, Lieke | Teamspeler | |
Versteeg, Amy | Teamspeler | |
Waal, Bo de | Teamspeler | |
Weerd, Joann van de | Teamspeler | |
Weerd, Joyce van de | Teamspeler | |
Werken, Amy van de | Teamspeler | |
Zwijnen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blum, Kelsey | Teamspeler | |
Brink, Joyce van den | Teamspeler | |
Burken, Kimberley van | Teamspeler | |
Coeleman, Cheryl | Teamspeler | |
Geerenstein, Marit van | Teamspeler | |
Koetsier, Lisa | Teamspeler | |
Koolaard, Maaike | Teamspeler | |
Moesbergen, Roxanne | Teamspeler | |
Mooren, Eva | Teamspeler | |
Osnabrugge, Leonie | Overige staf | Teammanager |
Pedron, Angela | Teamspeler | |
Robbertsen, Laura | Teamspeler | |
Teunissen, Frieke | Teamspeler | |
Tjoelker, Britt | Teamspeler | |
Veer, Jacky van der | Teamspeler | |
Verbeek, Naomi | Teamspeler | |
Voorthuizen, Roos van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl