Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Renswoude VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hokhorst |
Adres | De Hokhorst 5 |
Plaats | 3927GX RENSWOUDE |
Telefoonnummer | 0318-572150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Peter) Zwijnen | Assistent-scheidsrechter |
L.M. (Leonie) Osnabrugge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Renswoude VR1 - Merino's De VR1 | 11 dec. 2021 | 2 - 4 |
Merino's De VR1 - Renswoude VR1 | 23 apr. 2022 | 3 - 4 |
Merino's De VR1 - Renswoude VR1 | 10 sep. 2022 | 2 - 3 |
Merino's De VR1 - Renswoude VR1 | 13 okt. 2022 | 1 - 3 |
Renswoude VR1 - Merino's De VR1 | 11 feb. 2023 | 3 - 2 |
Merino's De VR1 - Renswoude VR1 | 16 sep. 2023 | 0 - 5 |
Merino's De VR1 - Renswoude VR1 | 11 nov. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Renswoude VR1 | Merino's De VR1 |
Thuis gewonnen | 41 | 11 |
Uit gewonnen | 31 | 9 |
% gewonnen | 23% | 32% |
% thuis gewonnen | 26% | 35% |
% uit gewonnen | 19% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Iris van de | Teamspeler | |
Boer, Janie | Teamspeler | |
Bos, Merle | Teamspeler | |
Bugter, Sharon | Teamspeler | |
Diepeveen, Erika | Teamspeler | |
Diepeveen, Maaike | Teamspeler | |
Diepeveen, Mirella | Teamspeler | |
Dijk, Anne van | Teamspeler | |
Gerritsen, Robin | Teamspeler | |
Hal, Naomi van | Teamspeler | |
Hazeleger, Michelle | Teamspeler | |
Hulleman, Melissa | Teamspeler | |
Jong, Nina de | Teamspeler | |
Lennards, Frédérique | Teamspeler | |
Nat, Bas van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nijhuis, Chimene | Teamspeler | |
Pater, Irene | Teamspeler | |
Phielix, Martijn | Technische staf | Trainer |
Speijer, Amber | Teamspeler | |
Teunissen, Lisa | Teamspeler | |
Tollenaar, Femke | Teamspeler | |
Tollenaar, Lieke | Teamspeler | |
Versteeg, Amy | Teamspeler | |
Waal, Bo de | Teamspeler | |
Weerd, Joann van de | Teamspeler | |
Werken, Amy van de | Teamspeler | |
Zwaan, Eline | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blum, Kelsey | Teamspeler | |
Brink, Joyce van den | Teamspeler | |
Burken, Kimberley van | Teamspeler | |
Geerenstein, Marit van | Teamspeler | |
Koetsier, Lisa | Teamspeler | |
Koolaard, Maaike | Teamspeler | |
Moesbergen, Roxanne | Teamspeler | |
Osnabrugge, Leonie | Overige staf | Teammanager |
Pedron, Angela | Teamspeler | |
Robbertsen, Laura | Teamspeler | |
Teunissen, Frieke | Teamspeler | |
Tiggelaar, Erik | Overige staf | Teammanager |
Tjoelker, Britt | Teamspeler | |
Veer, Jacky van der | Teamspeler | |
Vendel, Marit van de | Teamspeler | |
Verbeek, Larissa | Teamspeler | |
Verbeek, Naomi | Teamspeler | |
Vlastuin, Tessa | Teamspeler | |
Voorthuizen, Roos van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.