• Merino's de 35+1 - DOVO 35+3

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamMerino's de 35+1
    AccommodatienaamSportpark Panhuis
    AdresVerlengde Sportlaan 5
    Plaats3905AE VEENENDAAL
    Telefoonnummer0318-512060
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DOVO 35+3 - Merino's De 35+124 sep. 20210 - 2
    Merino's De 35+1 - DOVO 35+38 okt. 20214 - 0
    Merino's De 35+1 - DOVO 35+35 nov. 20213 - 0
    Merino's De 35+1 - DOVO 35+312 nov. 20212 - 3
    DOVO 35+3 - Merino's De 35+111 mrt. 20223 - 2
    DOVO 35+3 - Merino's De 35+125 mrt. 20221 - 1
    Merino's De 35+1 - DOVO 35+38 apr. 20223 - 1
    Merino's De 35+1 - DOVO 35+322 apr. 20220 - 0
    DOVO 35+3 - Merino's De 35+113 mei 20220 - 4
    DOVO 35+3 - Merino's De 35+123 sep. 20221 - 1
    DOVO 35+3 - Merino's De 35+17 okt. 20222 - 2
    Merino's De 35+1 - DOVO 35+34 nov. 20222 - 1
    Merino's De 35+1 - DOVO 35+318 nov. 20224 - 1
    DOVO 35+3 - Merino's De 35+12 dec. 20220 - 3
    Merino's De 35+1 - DOVO 35+331 mrt. 20230 - 0
    DOVO 35+3 - Merino's De 35+114 apr. 20230 - 3
    Merino's De 35+1 - DOVO 35+321 apr. 20233 - 0
    DOVO 35+3 - Merino's De 35+112 mei 20230 - 5
    Merino's De 35+1 - DOVO 35+326 mei 20233 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamMerino's De 35+1DOVO 35+3
    Thuis gewonnen299
    Uit gewonnen399
    % gewonnen63%22%
    % thuis gewonnen55%23%
    % uit gewonnen70%22%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Antic, MarjanTeamspeler
    Beek, Peter terTeamspeler
    Blad, TonTeamspeler
    Gijsbertsen, RuudTeamspeler
    Groenleer, ArjanTeamspeler
    Holman, RyanTeamspeler
    Mulder, MarcoTeamspeler
    Polderman, RobTeamspeler
    Polderman, RobOverige stafTeammanager
    Prattenburg, Peter vanTeamspeler
    Veldhuizen, Henry vanTeamspeler
    Weerd, Johan v.d.Teamspeler
    Westeneng, ArjanTeamspeler
    Wijk, Geurt vanTeamspeler

    Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.