Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Panhuis |
Adres | Verlengde Sportlaan 5 |
Plaats | 3905AE VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-512060 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOVO 35+3 - Merino's De 35+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 2 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+3 | 8 okt. 2021 | 4 - 0 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+3 | 5 nov. 2021 | 3 - 0 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+3 | 12 nov. 2021 | 2 - 3 |
DOVO 35+3 - Merino's De 35+1 | 11 mrt. 2022 | 3 - 2 |
DOVO 35+3 - Merino's De 35+1 | 25 mrt. 2022 | 1 - 1 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+3 | 8 apr. 2022 | 3 - 1 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+3 | 22 apr. 2022 | 0 - 0 |
DOVO 35+3 - Merino's De 35+1 | 13 mei 2022 | 0 - 4 |
DOVO 35+3 - Merino's De 35+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 1 |
DOVO 35+3 - Merino's De 35+1 | 7 okt. 2022 | 2 - 2 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+3 | 4 nov. 2022 | 2 - 1 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+3 | 18 nov. 2022 | 4 - 1 |
DOVO 35+3 - Merino's De 35+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 3 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+3 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
DOVO 35+3 - Merino's De 35+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 3 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+3 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
DOVO 35+3 - Merino's De 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 5 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+3 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 35+1 | DOVO 35+3 |
Thuis gewonnen | 29 | 9 |
Uit gewonnen | 39 | 9 |
% gewonnen | 63% | 22% |
% thuis gewonnen | 55% | 23% |
% uit gewonnen | 70% | 22% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antic, Marjan | Teamspeler | |
Beek, Peter ter | Teamspeler | |
Blad, Ton | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Ruud | Teamspeler | |
Groenleer, Arjan | Teamspeler | |
Holman, Ryan | Teamspeler | |
Mulder, Marco | Teamspeler | |
Polderman, Rob | Teamspeler | |
Polderman, Rob | Overige staf | Teammanager |
Prattenburg, Peter van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Henry van | Teamspeler | |
Weerd, Johan v.d. | Teamspeler | |
Westeneng, Arjan | Teamspeler | |
Wijk, Geurt van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.