Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spitsbergen |
Adres | Spitsbergenweg 52 |
Plaats | 3902HL VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-511041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De 35+1 - DOVO 35+2 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+2 | 14 apr. 2023 | 1 - 1 |
DOVO 35+2 - Merino's De 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
Merino's De 35+1 - DOVO 35+2 | 12 mei 2023 | 4 - 0 |
DOVO 35+2 - Merino's De 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Merino's De 35+1 | DOVO 35+2 |
Thuis gewonnen | 29 | 18 |
Uit gewonnen | 39 | 17 |
% gewonnen | 63% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 42% |
% uit gewonnen | 70% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dettmer, Dennis | Teamspeler | |
Gaasbeek, Frans | Teamspeler | |
Korthuis, Ofra | Teamspeler | |
Luppes, Mark | Teamspeler | |
Soest, Andre van | Teamspeler | |
Steenbergen, Jacob van | Teamspeler | |
Talens, Jeroen | Teamspeler | |
Weerdhof, William van de | Teamspeler | |
Weerdhof, William van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antic, Marjan | Teamspeler | |
Beek, Peter ter | Teamspeler | |
Blad, Ton | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Ruud | Teamspeler | |
Groenleer, Arjan | Teamspeler | |
Holman, Ryan | Teamspeler | |
Mulder, Marco | Teamspeler | |
Polderman, Rob | Teamspeler | |
Polderman, Rob | Overige staf | Teammanager |
Prattenburg, Peter van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Henry van | Teamspeler | |
Weerd, Johan v.d. | Teamspeler | |
Westeneng, Arjan | Teamspeler | |
Wijk, Geurt van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.