Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HDS 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Burgwal |
Adres | Burgwal 6 |
Plaats | 3958ER AMERONGEN |
Telefoonnummer | 0343-452925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HDS 35+2 - Merino's De 35+2 | 31 mrt. 2023 | 3 - 0 |
HDS 35+2 - Merino's De 35+2 | 21 apr. 2023 | 3 - 2 |
Merino's De 35+2 - HDS 35+2 | 12 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HDS 35+2 | Merino's De 35+2 |
Thuis gewonnen | 11 | 3 |
Uit gewonnen | 12 | 2 |
% gewonnen | 38% | 12% |
% thuis gewonnen | 40% | 15% |
% uit gewonnen | 36% | 9% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hodde, Mark | Teamspeler | |
Klootwijk, Lourens | Teamspeler | |
Neut, Karel v.d | Teamspeler | |
Reijmerink, Tommy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.