Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Veenendaal VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Groeneveldselaan 15 |
Plaats | 3902HA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510985 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Merino's De VR18+1 - Veenendaal VR18+1 | 24 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Merino's De VR18+1 - Veenendaal VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Veenendaal VR18+1 - Merino's De VR18+1 | 14 apr. 2023 | 1 - 2 |
Merino's De VR18+1 - Veenendaal VR18+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
Veenendaal VR18+1 - Merino's De VR18+1 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenendaal VR18+1 | Merino's De VR18+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 6 |
% gewonnen | 25% | 52% |
% thuis gewonnen | 24% | 44% |
% uit gewonnen | 26% | 60% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colijn, Nienke | Teamspeler | |
Diepeveen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Diepeveen, Noa | Teamspeler | |
Doornenbal, Manisha | Teamspeler | |
Ruiswijk, Ellemieke van | Teamspeler | |
Stempvoort, Ellen van | Teamspeler | |
Tellingen, Lizelotte van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.