Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEV Doorn JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tuilland |
Adres | Buurtweg 3 B |
Plaats | 3941MC DOORN |
Telefoonnummer | 0343-413725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
EIGEN (Eigen) Spelleider | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEV Doorn JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 6 | |
% gewonnen | 81% | |
% thuis gewonnen | 60% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berry, Joshua | Teamspeler | |
Fonseca, Tiago | Teamspeler | |
Fuente Pozo, Jordi de la | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Finn | Teamspeler | |
Mourik, Bram Van | Teamspeler | |
Veen, Boaz van ‘t | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dani van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Henry van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl