Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Merino's de JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Wageningselaan 5 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Joost) Duijst | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVVV JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 4 | |
Uit gewonnen | 7 | |
% gewonnen | 84% | |
% thuis gewonnen | 80% | |
% uit gewonnen | 87% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Luke van den | Teamspeler | Verdediger |
Ieperen, Brian van | Teamspeler | Aanvaller |
Kraats, Luuk van de | Teamspeler | Verdediger |
Man, Dani de | Teamspeler | Verdediger |
Schaper, Jayson | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Stakenburg, Dario | Technische staf | Trainer/coach |
Tessel, Kenji Van | Teamspeler | Aanvaller |
Vor, Damian de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berry, Joshua | Teamspeler | |
Fonseca, Tiago | Teamspeler | |
Fuente Pozo, Jordi de la | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Finn | Teamspeler | |
Mourik, Bram Van | Teamspeler | |
Veen, Boaz van ‘t | Teamspeler | |
Veldhuizen, Dani van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Henry van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.