Naam | Sponsoring |
---|---|
Introbouw | kleding |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weerd, Cees v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 8 | |
2 | Veenendaal 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 7 | |
3 | Posthoorn de 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
4 | FC Driebergen 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
5 | Eemdijk 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
6 | CJVV 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
7 | SEC 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
8 | Achterveld SV 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
9 | VVZA 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
10 | De Merino's 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2 | |
11 | GVVV 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
12 | Jonathan 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenendaal 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
2 | SVP 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | De Merino's 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 | |
4 | DOVO 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 |
voetbalvereniging De Merino's
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Telefoon:
0318 - 510 684
Email:
info@demerinos.nl