| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 18 | |
| 2 | DOVO JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 16 | |
| 3 | Musketiers JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
| 4 | VRC JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
| 5 | Woudenberg JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 6 | |
| 6 | Valleivogels JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 44 | -18 | 6 | |
| 7 | Renswoude JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
| 8 | Merino's de JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVF JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 18 | |
| 2 | Merino's de JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
| 3 | VRC Jo12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
| 4 | HDS JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
| 5 | DVSA JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
| 6 | SVMM JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 3 | |
| 7 | CDW JO12-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 39 | -34 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
| 2 | Woudenberg JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
| 3 | Musketiers JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
| 4 | VRC JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
| 5 | Valleivogels JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 6 | Merino's de JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
| 7 | GVVV JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
| 8 | DEV Doorn JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Keiman, Mick | Teamspeler | |
| Meijer, Dico | Teamspeler | |
| Meijer, Xavi | Teamspeler | |
| Veldhuizen, Dani van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fuente Pozo, Jordi de la | Technische staf | Trainer/coach |
| Veldhuizen, Henry van | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|