| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 18 | |
| 2 | DOVO JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | 16 | 16 | |
| 3 | Musketiers JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
| 4 | VRC JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
| 5 | Woudenberg JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 6 | |
| 6 | Valleivogels JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 44 | -18 | 6 | |
| 7 | Renswoude JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
| 8 | Merino's de JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVF JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
| 2 | Merino's de JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 3 | VRC Jo12-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | HDS JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 5 | CDW JO12-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 6 | SVMM JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 7 | DVSA JO12-1 JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hopman, Wesse | Teamspeler | |
| Keiman, Mick | Teamspeler | |
| Meijer, Dico | Teamspeler | |
| Meijer, Xavi | Teamspeler | |
| Veldhuizen, Dani van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fuente Pozo, Jordi de la | Technische staf | Trainer/coach |
| Veldhuizen, Henry van | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|